Разработка технологии увеличила функции прессов, а типы прессов могут соответствовать техническим требованиям различного промышленного производства. Пресса сплайсинга прост в эксплуатации, простой в чистоте, универсальной, подходит для высокоинтенсивных потребностей долгосрочных операций, освобождает
Использование Сращивание упрощает некоторые рабочие этапы, освобождает ручной труд, удовлетворяет различные потребности промышленного производства и способствует развитию производительности. В то же время, с разработкой технологий, функции прессов сплайсинга постепенно увеличивались, которые подходят
В будущем мы будем продолжать улучшать качество продуктов, предоставлять лучшие услуги, используя управление первым классом.
Благодаря изменению новых технологий технология прессов постоянно обновляется, типы постоянно обогащаются, а функции постепенно завершаются, что может соответствовать применению различных сценариев промышленного производства. Пресс Splice прост в эксплуатации и имеет полную функцию
19 мая 2022 года. На выставочном зале Холо мы запустили новый запуск продукта Holo Продуктовое событие
штат: | |
---|---|
Количество: | |
HOLO
8477800000
ПВХ PU PVK Конвейерная конвейерная крепежная крепежная сплавка
Зубной крепеж волков
Модель | Толщина ремня | Длина | Роллер мин. Диамер | Количество |
0# | ----- 1.5 | 1200 | 26 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
0# | ----- 1.5 | 1500 | 26 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1# | 1,5-2,5 | 1200 | 40 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1# | 1,5-2,5 | 1500 | 40 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
7# | 2.5-3.5 | 1200 | 50 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
7# | 2.5-3.5 | 1500 | 50 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
15# | 3.0-4.0 | 1200 | 65 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
15# | 3.0-4.0 | 1500 | 65 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
Зубная крепость волка
Модель | Толщина ремня (мм) | |
0# | ≤1,5 | |
1# | 1,5 ~ 2,5 | |
7# | 2,5 ~ 3,5 | |
15# | 3 ~ 4 |
Специальный крепеж волков
Модель | Толщина ремня | Длина | Роллер мин. Диамер | Количество |
X0 | 1,0-2,0 | 1200 | 35 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC | |||
X1 | 1,8-2,6 | 1200 | 40 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC | |||
X1s | 1,8-2,6 | 1200 | 50 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC | |||
X7 | 2.4-3.6 | 1200 | 50 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC | |||
X7H | 2.4-3.6 | 1200 | 50 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC | |||
X15 | 3.0-4.0 | 1200 | 70 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
Зубная крепость волка
Модель | Толщина ремня (мм) | |
0# | ≤1,5 | |
1# | 1,5 ~ 2,5 | |
7# | 2,5 ~ 3,5 | |
15# | 3 ~ 4 |
Круглые зубные крепежи
Модель | Толщина ремня | Длина | Роллер мин. Диамер | Количество |
CX1-SP | 1.6-3.2 | 300 | 51 | 12шт/коробка |
CX1 | 3.2-4.0 | 51 | 12шт/коробка | |
CX1LL-SP | 1.6-3.2 | 76 | 12шт/коробка | |
CX1LL | 3.2-4.0 | 76 | 12шт/коробка | |
CX2A-SP | 3.2-4.0 | 76 | 12шт/коробка | |
CX2A | 4.0-4.8 | 76 | 12шт/коробка | |
CX3 | 4.0-4.8 | 76 | 12шт/коробка | |
CX3-SP | 3.2-4.0 | 76 | 12шт/коробка | |
CX3-LP | 4.8-5.6 | 76 | 12шт/коробка | |
CX4 | 5.6-6.4 | 102 | 8 шт./Коробка | |
CX5 | 7.1-7.9 | 127 | 8 шт./Коробка | |
CX6 | 7.9-9.0 | 152 | 6 шт./Коробка | |
CX7 | 9.0-10.0 | 175 | 6 шт./Коробка |
Круглое зубное крепление для крепости
Модель | Толщина ремня (мм) | |
1# | 3.2-4.0 | |
2-3# | 4.0-5.6 | |
4-7# | 5.5-10 |
ПВХ PU PVK Конвейерная конвейерная крепежная крепежная сплавка
Зубной крепеж волков
Модель | Толщина ремня | Длина | Роллер мин. Диамер | Количество |
0# | ----- 1.5 | 1200 | 26 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
0# | ----- 1.5 | 1500 | 26 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1# | 1,5-2,5 | 1200 | 40 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1# | 1,5-2,5 | 1500 | 40 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
7# | 2.5-3.5 | 1200 | 50 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
7# | 2.5-3.5 | 1500 | 50 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
15# | 3.0-4.0 | 1200 | 65 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
15# | 3.0-4.0 | 1500 | 65 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
Зубная крепость волка
Модель | Толщина ремня (мм) | |
0# | ≤1,5 | |
1# | 1,5 ~ 2,5 | |
7# | 2,5 ~ 3,5 | |
15# | 3 ~ 4 |
Специальный крепеж волков
Модель | Толщина ремня | Длина | Роллер мин. Диамер | Количество |
X0 | 1,0-2,0 | 1200 | 35 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC | |||
X1 | 1,8-2,6 | 1200 | 40 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC | |||
X1s | 1,8-2,6 | 1200 | 50 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC | |||
X7 | 2.4-3.6 | 1200 | 50 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC | |||
X7H | 2.4-3.6 | 1200 | 50 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC | |||
X15 | 3.0-4.0 | 1200 | 70 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
1500 | 8 шт./Коробка, с штифтом 4PC |
Зубная крепость волка
Модель | Толщина ремня (мм) | |
0# | ≤1,5 | |
1# | 1,5 ~ 2,5 | |
7# | 2,5 ~ 3,5 | |
15# | 3 ~ 4 |
Круглые зубные крепежи
Модель | Толщина ремня | Длина | Роллер мин. Диамер | Количество |
CX1-SP | 1.6-3.2 | 300 | 51 | 12шт/коробка |
CX1 | 3.2-4.0 | 51 | 12шт/коробка | |
CX1LL-SP | 1.6-3.2 | 76 | 12шт/коробка | |
CX1LL | 3.2-4.0 | 76 | 12шт/коробка | |
CX2A-SP | 3.2-4.0 | 76 | 12шт/коробка | |
CX2A | 4.0-4.8 | 76 | 12шт/коробка | |
CX3 | 4.0-4.8 | 76 | 12шт/коробка | |
CX3-SP | 3.2-4.0 | 76 | 12шт/коробка | |
CX3-LP | 4.8-5.6 | 76 | 12шт/коробка | |
CX4 | 5.6-6.4 | 102 | 8 шт./Коробка | |
CX5 | 7.1-7.9 | 127 | 8 шт./Коробка | |
CX6 | 7.9-9.0 | 152 | 6 шт./Коробка | |
CX7 | 9.0-10.0 | 175 | 6 шт./Коробка |
Круглое зубное крепление для крепости
Модель | Толщина ремня (мм) | |
1# | 3.2-4.0 | |
2-3# | 4.0-5.6 | |
4-7# | 5.5-10 |